美容業界の税理士顧問料の相場
税理士顧問料の相場は様々な条件(年商、訪問回数、業務形態、記帳状況など)によって異なります。より詳細な適正料金や料金比較は一度お問い合わせください。
税理士顧問料の相場
訪問回数 | 2ヶ月に1回 | 3-4ヶ月に1回 | 決算のみ |
---|---|---|---|
年商1000万円以上3000万円未満の場合 | 20,000円~/月 | 15,000円~/月 | 150,000円~ |
訪問回数 | 毎月1回 | 2ヶ月に1回 | 3-4ヶ月に1回 |
---|---|---|---|
年商3000万円以上1億円未満の場合 | 30,000円~/月 | 25,000円~/月 | 20,000円~/月 |
訪問回数 | 応相談 |
---|---|
年商1億以上3億円未満の場合 | 30,000~50,000円/月 |
訪問回数 | 応相談 |
---|---|
年商3億以上5億円未満の場合 | 35,000円~/月 |
訪問回数 | 応相談 |
---|---|
年商10億以上の場合 | 50,000円~/月 |
記帳代行の料金相場
仕訳数 | ~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 501枚~ |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
決算時報酬
料金 | 月額顧問料の4~6ヶ月分が目安 |
給与計算
料金 | 事務所により設定が異なります。 |
年末調整
料金 | 事務所により設定が異なります。 |